<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApareSido &#187; Universo</title>
	<atom:link href="https://aparesido.com.br/category/universo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aparesido.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2016 22:07:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>Que acha de viajar para o espaço em um balão?</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/que-acha-de-viajar-para-o-espaco-em-um-balao</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/que-acha-de-viajar-para-o-espaco-em-um-balao#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[balao]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[O FAA, Federal Aviation Administration &#8211; algo como a ANAC dos EUA &#8211; acaba de aprovar o modelo de voo da World View Enterprises. Ou seja, em breve teremos um voo de balão que&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>FAA</strong>, <em>Federal Aviation Administratio</em>n &#8211; algo como a <strong>ANAC dos EUA</strong> &#8211; acaba de aprovar o modelo de voo da <strong>World View Enterprises</strong>. Ou seja, em breve teremos um<em> voo de balão</em> que chegará perto do espaço em cápsulas pressurizadas!</p>
<p>Com cada viagem custando uma estimativa de U$ 75 mil, você poderá ver a Terra lá de cima. Já pensou?</p>
<p><em>Aperte o play</em> e veja, será fantástico!</p>
<p><a href="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2016/01/20160131129.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3375" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2016/01/20160131129.jpg" alt="20160131129" width="850" height="555" /></a></p>
<p><a href="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2016/01/20160131130.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3376" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2016/01/20160131130.jpg" alt="20160131130" width="850" height="332" /></a></p>
<p>Já avisamos que o <strong>ApareSido</strong> aceitaria parceria para mostrar como é a viagem. <strong>Chama a gente, WVE! =D</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/que-acha-de-viajar-para-o-espaco-em-um-balao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira incríveis imagens de Jupiter em 4K!</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/confira-incriveis-imagens-de-jupiter-em-4k</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/confira-incriveis-imagens-de-jupiter-em-4k#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=3236</guid>
		<description><![CDATA[A NASA divulgou um vídeo do planeta Jupiter feito com imagens do telescópio Hubble, em resolução 4K! Ficou fantástico&#8230; Cliquem no play e confiram essa maravilha! O estudo mostra que a mancha vermelha diminuiu&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>NASA</strong> divulgou um vídeo do planeta <strong>Jupiter</strong> feito com imagens do <strong>telescópio Hubble</strong>, em <em>resolução 4K</em>!</p>
<p>Ficou fantástico&#8230; <em>Cliquem no play</em> e confiram essa maravilha!</p>
<p>O estudo mostra que a <strong>mancha vermelha</strong> diminuiu e agora está mais circular, ao invés de ovalada. Será que o furacão está perdendo sua força?</p>
<p>Vi no <a href="http://gizmodo.uol.com.br/video-jupiter-4k/" target="_blank">Giz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/confira-incriveis-imagens-de-jupiter-em-4k/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A GoPro está em Marte! Mas não do jeito que você pensa&#8230;</title>
		<link>https://aparesido.com.br/cinema/a-gopro-esta-em-marte-mas-nao-do-jeito-que-voce-pensa</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/cinema/a-gopro-esta-em-marte-mas-nao-do-jeito-que-voce-pensa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2015 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[martian]]></category>
		<category><![CDATA[perdido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[Que fantástica essa ação da GoPro, com filmagens feitas pela câmera no planeta Marte&#8230; Bom, quase. As cenas são de Perdido em Marte / The Martian, filme que estreou ontem (01/10/2015) nos cinemas brasileiros e&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Que fantástica essa ação da <strong>GoPro</strong>, com filmagens feitas pela câmera no planeta Marte&#8230; Bom, quase.</p>
<p>As cenas são de <strong>Perdido em Marte / The Martian</strong>, filme que estreou ontem (01/10/2015) nos cinemas brasileiros e mostra a vida de um astronauta deixado em Marte após ser dado como morto.</p>
<p>Que bela campanha, hein? Será que um dia teremos GoPros de verdade por lá? :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/cinema/a-gopro-esta-em-marte-mas-nao-do-jeito-que-voce-pensa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro enviada aos céus reaparece aos donos dois anos depois &#8211; com imagens espetaculares!</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/gopro-enviada-aos-ceus-reaparece-aos-donos-dois-anos-depois-com-imagens-espetaculares</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/gopro-enviada-aos-ceus-reaparece-aos-donos-dois-anos-depois-com-imagens-espetaculares#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Em 2013, um grupo de estudantes resolveu fazer um experimento: enviar uma câmera para o espaço com um balão estratosférico e fazer algumas imagens aéreas. A caixa, contendo a GoPro e um celular para rastreamento, foi lançada&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em 2013, um grupo de estudantes resolveu fazer um experimento: <strong>enviar uma câmera para o espaço</strong> com um balão estratosférico e fazer algumas imagens aéreas.</p>
<p>A caixa, contendo a <em>GoPro</em> e um <em>celular</em> para rastreamento, foi lançada aos céus no <em>Grand Canyon</em> e seria coletada na região algumas horas depois, de acordo com as coordenadas do <em>smartphone.</em> Porém, o celular falhou e acabaram perdendo o projeto&#8230; Foi esquecido.</p>
<p>Isso até alguns meses atrás, em 2015, quando um <em>técnico da operadora AT&amp;T</em> localizou os aparelhos no deserto e rastreou o chip do celular até um dos estudantes: as imagens estão no vídeo acima!</p>
<p>Incrível! Tarda mas não falha, hein? Imagina a felicidade do grupo ao conferir as filmagens?</p>
<p>Fonte: <a href="http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/09/gopro-enviada-estratosfera-e-perdida-por-dois-anos-e-encontrada-na-terra.html" target="_blank">Época</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/gopro-enviada-aos-ceus-reaparece-aos-donos-dois-anos-depois-com-imagens-espetaculares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse timelapse feito por um telescópio é simplesmente incrível!</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-timelapse-feito-por-um-telescopio-e-simplesmente-incrivel</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-timelapse-feito-por-um-telescopio-e-simplesmente-incrivel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Incrível, simplesmente incrível. Bom, esses vídeos de timelapse são bem frequentes aqui no ApareSido, como você pode ver aqui, aqui, aqui e aqui. Mas esse é especial! Apertem o play e vejam que maravilha essas imagens de um&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Incrível, simplesmente incrível.</strong></p>
<p>Bom, esses vídeos de<em> timelapse</em> são bem frequentes aqui no <strong>ApareSido</strong>, como você pode ver <a href="http://aparesido.com.br/cinema/que-video-time-lapse-ao-som-de-inception" target="_blank">aqui</a>, <a href="http://aparesido.com.br/curiosidades/timelapse-com-plantas-carnivoras-preciso-dizer-mais-alguma-coisa" target="_blank">aqui</a>, <a href="http://aparesido.com.br/curiosidades/timelapse-incrivel-do-cometa-ison-passando-pelo-sol" target="_blank">aqui</a> e <a href="http://aparesido.com.br/video/o-melhor-time-lapse-que-voce-vera-hoje-e-provavelmente-na-vida" target="_blank">aqui</a>. Mas esse é especial! <em>Apertem o play</em> e vejam que maravilha essas imagens de um telescópio no Chile &#8211; com direito a lindos céus sem nuvens e até a Galáxia de Andrômeda.</p>
<p>WOW!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-timelapse-feito-por-um-telescopio-e-simplesmente-incrivel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstração do Efeito Coriolis no Equador&#8230; Fraude?</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/demonstracao-do-efeito-coriolis-no-equador-fraude</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/demonstracao-do-efeito-coriolis-no-equador-fraude#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[coriolis]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[efeitocoriolis]]></category>
		<category><![CDATA[equador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Está rolando nas redes sociais esse fantástico vídeo acima sobre uma demonstração, na prática, do efeito Coriolis sobre a linha do Equador. Sabe aquele papo de que a água gira no sentido horário no&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Está rolando nas redes sociais esse fantástico vídeo acima sobre uma demonstração, na prática, do <strong>efeito Coriolis</strong> sobre a <strong>linha do Equador</strong>.</p>
<p>Sabe aquele papo de que a água <em>gira no sentido horário</em> no hemisfério Sul e <em>no sentido anti-horário</em> no hemisfério Norte? Pois é: essa experiência do vídeo foi feito em um local onde, teoricamente, a linha do Equador passa: em cima da linha, a água desce &#8220;reto&#8221;; alguns passos pro Sul, a água desce com um redemoinho no sentido horário; mais alguns passos pro Norte, a água desce no sentido horário anti-horário.</p>
<p>Achei esse vídeo impressionante, mas duvidei que apenas alguns passos da linha imaginária tivesse todo esse efeito. Foi quando comecei a prestar atenção nos detalhes do vídeo:</p>
<p>1) <strong>Em cima da linha, a água já está parada.</strong></p>
<p>A água está parada, sem nenhum fator externo para fazê-la girar&#8230; Então ela desce <em>reto</em>.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-2991" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2015/04/coriolis1.jpg" alt="coriolis1" width="500" height="345" /></p>
<p>2) <strong>Na parte Sul, a água é colocada no recipiente de modo que ela gire no sentido horário.</strong></p>
<p>Vejam bem: deste modo, a água fica em movimento no sentido horário, e não dá tempo dela parar totalmente antes de ser retirado o tampão. Assim, obviamente as folhas girarão no sentido horário.</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-2992" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2015/04/coriolis2.jpg" alt="coriolis2" width="500" height="345" /></p>
<p>3) <strong>Agora, na parte Norte, a água é colocada no recipiente de modo que ela gire no sentido anti-horário.</strong></p>
<p>Reparem que a água é colocada de modo diferente, o que faz a mesma girar em sentido anti-horário. As folhas acabam girando no sentido contrário.</p>
<p><a href="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2015/04/coriolis3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-2993" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2015/04/coriolis3.jpg" alt="coriolis3" width="500" height="345" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ou seja&#8230; Que o <strong>efeito Coriolis</strong> existe, isso é fato. Mas não se engane achando que alguns passos do Equador fariam toda essa diferença. Isso não passa de um truque dos caras para ganhar uma gorjetinha fácil! :)</p>
<p>Fonte: investigação pessoal. =D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/demonstracao-do-efeito-coriolis-no-equador-fraude/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esse eclipse solar gravado nas Ilhas Faroe é uma obra-prima!</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-eclipse-solar-gravado-nas-ilhas-faroe-e-uma-obra-prima</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-eclipse-solar-gravado-nas-ilhas-faroe-e-uma-obra-prima#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsesolar]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Gravado nas Ilhas Faroe, esse eclipse solar total aconteceu em março de 2015. Com uma coroa solar perfeita, é simplesmente uma obra-prima da natureza! Aperte o play e veja que coisa fantástica! Vi no 9G.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gravado nas <strong>Ilhas Faroe</strong>, esse eclipse solar total aconteceu em março de 2015.</p>
<p>Com uma <em>coroa solar</em> perfeita, é simplesmente uma obra-prima da natureza! <em>Aperte o play</em> e veja que coisa fantástica!</p>
<p>Vi no <a href="http://9gag.tv/p/a5ByXg/solar-eclipse-this-year-footage?ref=fbl9" target="_blank">9G</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/esse-eclipse-solar-gravado-nas-ilhas-faroe-e-uma-obra-prima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seria uma viagem do Sol até Jupiter na velocidade da luz?</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/como-seria-uma-viagem-do-sol-ate-jupiter-na-velocidade-da-luz</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/como-seria-uma-viagem-do-sol-ate-jupiter-na-velocidade-da-luz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[sistemasolar]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[velocidadedaluz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Já imaginou como seria uma viagem na velocidade da luz? Alphonse Swinehart imaginou &#8211; e colocou o vídeo no Vimeo. Saindo do Sol e viajando como um fóton, a 300 mil km/s, temos em&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Já imaginou como seria uma viagem na velocidade da luz? <a href="http://vimeo.com/aswinehart" target="_blank">Alphonse Swinehart</a> imaginou &#8211; e colocou o vídeo no Vimeo.</p>
<p>Saindo do Sol e viajando como um fóton, a 300 mil km/s, temos em tempo real o quanto levaria para chegar aos 5 primeiros planetas do sistema solar.</p>
<p><em>Aperte o play</em>, pra você ver que a velocidade da luz, em uma escala cósmica, <strong>nem é tão rápida assim</strong>: é tudo uma questão de ponto de vista! :)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/como-seria-uma-viagem-do-sol-ate-jupiter-na-velocidade-da-luz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece a velocidade da luz. Mas qual a velocidade da escuridão?</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/voce-conhece-a-velocidade-da-luz-mas-qual-a-velocidade-da-escuridao</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/voce-conhece-a-velocidade-da-luz-mas-qual-a-velocidade-da-escuridao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[escuridao]]></category>
		<category><![CDATA[escuro]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Olha só que teoria interessante&#8230; A velocidade da luz é de, aproximadamente, 300 mil km/s. Mas qual a velocidade da escuridão? Ai ApareSido burro, escuridão é só a ausência de fótons &#8211; vocês irão&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Olha só que teoria interessante&#8230;</p>
<p>A velocidade da luz é de, aproximadamente, <strong>300 mil km/s</strong>. Mas qual a velocidade da escuridão?</p>
<p><em>Ai ApareSido burro, escuridão é só a ausência de fótons</em> &#8211; vocês irão dizer. Sim, eu sei! Mas este vídeo traz informações BEM interessantes das fantásticas propriedades das sombras:</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/JTvcpdfGUtQ" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Taí&#8230; O tal <em>Shadow Blister Effect</em> é incrível, não? Assim como os tipos de por-do-Sol (civil, náutico e astronômico)&#8230;</p>
<p>Que belo vídeo! Esse <a href="https://www.youtube.com/channel/UC6nSFpj9HTCZ5t-N3Rm3-HA" target="_blank">VSauce</a> ganhou um seguidor. =D</p>
<p><span id="more-2355"></span></p>
<p><a href="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2014/08/ScreenHunter_654-Aug.-15-11.17.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2356" alt="ScreenHunter_654 Aug. 15 11.17" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2014/08/ScreenHunter_654-Aug.-15-11.17.jpg" width="512" height="309" /></a></p>
<p>Vi lá no <a href="http://www.iflscience.com/physics/what-speed-dark" target="_blank">IFLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/voce-conhece-a-velocidade-da-luz-mas-qual-a-velocidade-da-escuridao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walter White foi para o ESPAÇO!</title>
		<link>https://aparesido.com.br/curiosidades/walter-white-foi-para-o-espaco</link>
		<comments>https://aparesido.com.br/curiosidades/walter-white-foi-para-o-espaco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 14:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Séries]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[breakingbad]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[walterwhite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aparesido.com.br/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[O pessoal do tvtag , aquele app para dar check-in em filmes e programas de TV (e antigamente chamado de GetGlue) fez uma ação simplesmente sensacional! Em uma votação online, decidiram que Walter White,&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O pessoal do <a href="http://tvtag.com/">tvtag</a> , aquele app para dar <em>check-in</em> em filmes e programas de TV (e antigamente chamado de <a href="http://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CB4QFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fm.getglue.com%2F&amp;ei=GuDHU6XNOInjsATqioHgCg&amp;usg=AFQjCNHO0PQYhTxiu1vih2Ym-onuvTJogw&amp;sig2=sakUVT7XaJR3rIsmmzKNOg&amp;bvm=bv.71198958,d.cWc">GetGlue</a>) fez uma ação simplesmente sensacional!</p>
<p>Em uma votação online, decidiram que <strong>Walter White</strong>, de <em>Breaking Bad</em>, seria o primeiro embaixador do aplicativo no espaço. A bordo de um balão com uma GoPro, uma minuatura do <em>nosso cozinheiro de metanfetamina favorito</em> chegou a alcançar 153km/h, temperaturas de até -54Cº e uma altitude de quase 26 mil metros! WOW!</p>
<p>Olha só como foi:</p>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/iZw_LySNNzM" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><em>In space, no one can hear you knock. </em>=D</p>
<p><span id="more-2230"></span></p>
<p><a href="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2014/07/ScreenHunter_456-Jul.-17-11.47.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2231" alt="ScreenHunter_456 Jul. 17 11.47" src="http://aparesido.com.br/wp-content/uploads/2014/07/ScreenHunter_456-Jul.-17-11.47.jpg" width="533" height="289" /></a></p>
<p>Vi no <a href="http://www.buzzfeed.com/jamesgrebey/in-space-no-one-can-hear-you-knock" target="_blank">BF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aparesido.com.br/curiosidades/walter-white-foi-para-o-espaco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

 Served from: aparesido.com.br @ 2026-05-03 09:35:30 by W3 Total Cache -->